Firmengeschichte
|
|
||
| 1964 |
Gründung der Erik Jungfalk & Co. GmbH in Heidelberg durch den Dänen Erik Jungfalk aus Kopenhagen, Herstellung von Rollcontainern und Zubehör. |
|
|
|
||
| 1977 | Übernahme des Unternehmens durch den Schweizer Karl Koller Umsatz in Höhe von DM 2,5 Mio. | |
|
|
||
| 1978 | Umzug in die Richard-Stocker-Straße 19 nach Engen / Hegau. | |
|
|
||
| 1980 | Das US-Unternehmen ANCRA INTERNATIONAL LLC aus Los Angeles beteiligt sich an der Erik Jungfalk & Co. GmbH. | |
|
|
||
| 1985 | Umfirmierung in ANCRA JUNGFALK GmbH. | |
|
|
||
| 1986 | Eigene technische Entwicklungsabteilung ständige Neu- und Weiterentwicklung sämtlicher Produkte und Systeme. | |
|
|
||
| 1989 | Erweiterung der Produktionsfläche Neubau eines Verwaltungsgebäudes. | |
|
|
||
| 1990 | Erweiterung der Abteilung Entwicklung und Konstruktion Einrichtung von CAD-Arbeitsplätzen. | |
|
|
||
| 1991 | Gründung der Tochtergesellschaft Ancra Espana S.L. in Barcelona. | |
|
|
||
| 1994 | 50 Mitarbeiter erzielen einen Umsatz von ca. DM 20 Mio. | |
|
|
||
| 1995 | Zertifizierung nach ISO 9001. | |
|
|
||
| 1997 | Trennung zwischen ANCRA JUNGFALK GmbH für Ladungssicherung und ACTe GmbH in Hilzingen für Verladesysteme. | |
|
|
||
| 1999 | Übernahme des Unternehmens durch den heutigen Inhaber Detlef Lohmann, Umfirmierung in ANCRA JUNGFALK GmbH & Co. KG. | |
|
|
||
| 2001 | Umzug aus den drei Gebäuden in der Richard-Stocker-Straße in die Gerwigstraße 31 (3.700 m² Produktionsfläche, 1.000 m² Bürofläche) Gründung Joint-Venture Retém Industrial Ltda. in Brasilien Zulassung durch das Luftfahrt-Bundesamt als Herstell- und Reparaturbetrieb. | |
|
|
||
| 2003 | Einführung eines Mitarbeiterbeteiligungsmodells. | |
|
|
||
| 2004 | Umfirmierung in allsafe JUNGFALK GmbH & Co. KG. Ca. 85 Mitarbeiter haben im Geschäftsjahr 2004 einen Umsatz von ca. Euro 20 Mio. erwirtschaftet. |
|
|
|
||
| 2005 | Erweiterung der Produktionsfläche um 1000m² auf ein Gesamtproduktionsfläche von 5000m² für ca. 100 Mitarbeiter. | |
|
|
||
| 2006 | Der AJ-Umsatz beträgt am Jahresende ca. 24,5 Mio. Euro. | |
|
|
||
| 2007 | Anbau einer weiteren Produktionshalle mit einer Fläche von 1.650 m² | |
|
|
||
| 2007 | Es werden im gesamten Geschäftsjahr ca. 28 Mio. Euro umgesetzt. | |
|
|
||
| 2008 | Ca. 100 Mitarbeiter erwirtschaften einen Umsatz von ca. 29 Mio. Euro. | |
|
|
||
| 2009 | Zertifizierung nach ISO/TS 16949:2002 | |
|
|
||



